Škopac/gambet s vijkom DIN EN 10204
Cijena od 1,30 € PDV nije uključen u cijenu
Shackles, high tensile, H-shape
Opis
Visoko kvalitetni škopac/gambet s vijkom (nosivost do 55 tona) .
Materijal: kaljeni čelik visoke čvrstoće
Faktor sigurnosti: 6 puta
Vruče galvaniziranje
Certifikat: DIN EN 10204
| Veličina | Nosivost WLL(t) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 min. (mm) | d1 min. (mm) | d2 max. (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16″ | 0,33 | 10 | 20 | 14 | 5 | 16 | 0,026 |
| 1/4″ | 0,5 | 12 | 26 | 19 | 6 | 22 | 0,05 |
| 5/16″ | 0,75 | 13 | 29 | 20,5 | 8 | 25,5 | 0,08 |
| 3/8″ | 1 | 16 | 36 | 23,5 | 9,5 | 28,5 | 0,15 |
| 7/16″ | 1,5 | 18 | 40 | 27 | 11 | 31,5 | 0,2 |
| 1/2″ | 2 | 21 | 47 | 30 | 12,5 | 35 | 0,31 |
| 5/8″ | 3,25 | 27 | 59 | 38 | 15,5 | 47,5 | 0,62 |
| 3/4″ | 4,75 | 32 | 70 | 44,5 | 19 | 54 | 1 |
| 7/8″ | 6,5 | 36 | 80 | 50,5 | 22 | 60 | 1,58 |
| 1″ | 8,5 | 43 | 93 | 58,5 | 25 | 66,5 | 2,30 |
| 1 1/8″ | 9,5 | 46 | 104 | 66,5 | 28,5 | 73 | 3,05 |
| 1 1/4″ | 12 | 52 | 116 | 73 | 31,5 | 82,5 | 4,31 |
| 1 3/8″ | 13,5 | 57 | 127 | 82,5 | 35 | 89 | 5,98 |
| 1 1/2″ | 17 | 60 | 136 | 85,5 | 38 | 95 | 7,21 |
| 1 3/4″ | 25 | 73 | 161 | 114 | 44 | 114 | 12,70 |
| 2″ | 35 | 83 | 185 | 133,5 | 50,5 | 133,5 | 18,20 |
| 2 1/2″ | 55 | 105 | 232 | 171,5 | 63,5 | 159 | 40,20 |

























