Škopac/gambet s vijkom U Oblik DIN EN 10204
Cijena od 1,13 € PDV nije uključen u cijenu
Shackles, high tensile, H-shape
Opis
Visoko kvalitetni škopac/gambet s vijkom (nosivost do 55 tona) .
Materijal: kaljeni čelik visoke čvrstoće
Faktor sigurnosti: 6 puta
Vruče galvaniziranje
Certifikat: DIN EN 10204
| Veličina | Nosivost WLL(t) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 min. (mm) | d2 max. (mm) | d3 min. (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16″ | 0,33 | 10 | 20 | 5 | 16 | 6 | 0,03 |
| 1/4″ | 0,5 | 12 | 26 | 6 | 22 | 8 | 0,05 |
| 5/16” | 0,75 | 13 | 29 | 8 | 25,5 | 9,5 | 0,08 |
| 3/8″ | 1 | 16 | 36 | 9,5 | 28,5 | 11 | 0,13 |
| 7/16″ | 1,5 | 18 | 40 | 11 | 31,5 | 12,5 | 0,17 |
| 1/2″ | 2 | 21 | 47 | 12,5 | 35 | 15,5 | 0,3 |
| 5/8″ | 3,25 | 27 | 59 | 15,5 | 47,5 | 19 | 0,57 |
| 3/4″ | 4,75 | 32 | 70 | 19 | 54 | 22 | 0,98 |
| 7/8″ | 6,5 | 36 | 80 | 22 | 60 | 25 | 1,46 |
| 1″ | 8,5 | 43 | 93 | 25 | 66,5 | 28,5 | 1,96 |
| 1 1/8″ | 9,5 | 46 | 104 | 28,5 | 73 | 32 | 2,75 |
| 1 1/4″ | 12 | 52 | 116 | 31,5 | 82,5 | 35 | 4,11 |
| 1 3/8″ | 13,5 | 57 | 127 | 35 | 89 | 38 | 5,2 |
| 1 1/2″ | 17 | 60 | 136 | 38 | 95 | 41 | 6,81 |
| 1 3/4″ | 25 | 73 | 161 | 44 | 114 | 51 | 11,3 |
| 2″ | 35 | 83 | 185 | 50,5 | 133,5 | 57 | 16,5 |
| 2 1/2″ | 55 | 105 | 232 | 63,5 | 159 | 70 | 34,2 |
























