Kardanski agregat za struju EY-40TC Energy
Cijena na upit
3000 rpm
40 KVA/32kW
Opis
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Brzina | 3000 rpm |
| Radna snaga PRP | 40 KVA/32kW |
| Radna snaga LTP | 44 KVA/35,2 kW |
| Nazivna brzina vratila za odvod snage RPM | 435 |
| Snaga traktora | 75 HP |
| Težina | 260 Kg |
| Dimenzije | 1152x960x1025 |
| Kontrolna ploča | ISO EASY panel: Panel s voltmetrom, ampermetrom, frekvenciometrom i brojačem sati CEE utičnica 5P 400V 7h ili 1h 1 x CEE utičnica 5P 400V 1 x Schuko utičnica Izolacijski uređaj s selektorom 1, 0, 2.ISO FULL panel: Panel s voltmetrom, ampermetrom, frekvenciometrom i brojačem sati CEE utičnica 5P 400V 7h ili 1h 2 x CEE utičnice 5P 400V 2 x Schuko utičnice Izolacijski uređaj s selektorom 0, 1, 2, Hitnim prekidačem. Bez diferencijalnog prekidača, bez uređaja DMK70. |
| Jamstvo | 2 godine |
| Dostupan Servis u garantnom i postgarantnom razdoblju! | |























