Industrijski agregat za struju s FTP motorom Energy

Cijena na upit

Broj okretaja: 1500 o/min
Snaga: od 24 do 41 kW

Grenke Logo

Operativni najam

MOGUĆNOST FINANCIRANJA
12-60 mjeseci
Bez učešća
Samo za pravne osobe
SAZNAJ VIŠE

Opis

Broj okretaja: 1500 o/min
Snaga: od 24 do 41 kW
Hlađenje: Voda

Svestrani i učinkoviti, industrijski agregati za struju idealni su za različite namjene, ne samo u industrijskom sektoru već i u civilnom i poljoprivrednom.

Ovaj asortiman agregata proizvodi i kontinuiranu energiju i u slučaju nužde za obavljanje svojih funkcija tijekom gubitka električne energije koji se može dogoditi u bilo kojem okruženju.

Tvrtka Energy nudi industrijske agregate sa širokim izborom motora najboljih brendova, na talijanskom i međunarodnom tržištu, snage od 5 kVA do 2 250 kVA.

Na zahtjev, moguće je primijeniti različite priključke za agregatore kako bi se zadovoljili proizvodni zahtjevi kupaca. Strojevi mogu biti otvoreni ili se mogu dopuniti zvučno izoliranom kabinom. Kabina ima pristupna vrata, tako da rukovatelj može jednostavno obavljati rutinsko i dodatno održavanje. Paneli su ručni, automatski ili simultani. Agregati se također mogu zatražiti s kolicima za sporu vuču ili s kolicima odobrenim za cestovnu vožnju.

Ugrađeni spremnici (montirani na podnožju agregata) dostupni su u različitim kapacitetima, koji se razlikuju prema snazi ili se mogu izraditi po mjeri.

Osnovna snaga PRP Ograničeno vrijeme neprekidne snage LTP Tip motora Emisije Br.cilindara Potrošnja pri 75% opterećenja Spremnik goriva Otvorena verzija s osnovnim okvirom Sa zvučno izoliranom kabinom
[kVA] [kW] [kVA] [kW] [L/h] [Lt] [Kg] LxLWxH [mm] [Kg] LxLWxH [mm]
EY-30F 30 24 33 26,4 S8000.AM1 NOT.EMISS. 3 5,4 90 690 1650x850x1600 865 1800x850x1275
EY-45F 45 36 50 40 NEF.N45AM1A STAGE.II 4 8,8 90 780 1650x850x1600 955 2000x850x1275
EY-50F 50 40 55 44 NEF.N45AM2 NOT.EMISS. 4 9,3 90 825 1650x850x1650 1000 2000x850x1275
EY-60F 60 48 66 52,8 NEF.N45SM1A STAGE.II 4 9,8 120 935 2100x1000x1800 1190 2300x1050x1590
EY-60F 60 48 66 52,8 NEF.N45SM1F STAGE.IIIA 4 12,5 120 935 2100x1000x1800 1190 2300x1050x1590
EY-60F 60 48 66 52,8 F34.TEPV01 STAGE.V 4 NA 120 1200 2100x1000x1800 1500 2300x1050x1590
EY-80F 80 64 88 70,4 NEF.N45SM3 NOT.EMISS. 4 15 120 1090 2100x1000x1800 1345 2300x1050x1590
EY-80F 80 64 88 70,4 NEF.N45TE1P STAGE.IIIA 4 15,1 120 1135 2100x1000x1800 1390 2300x1050x1590
EY-85F 85 68 93 74 F35.ETVPA85 STAGE.V 4 NA 120 1400 2100x1000x1800 1700 2300x1050x1590
EY-100F 100 80 110 88 NEF.N45TM2A STAGE.II 4 15,5 120 1155 2100x1000x1800 1410 2300x1050x1590
EY-100F 100 80 110 88 NEF.N45TE2P STAGE.IIIA 4 18,8 120 1155 2100x1000x1800 1410 2300x1050x1590
EY-100F 100 80 110 88 F36.ETVP03.A94 STAGE.V 4 NA 120 1600 2100x1000x1800 1900 3200x1100x2090
EY-120F 120 96 132 105,6 NEF.N45TM3 NOT.EMISS. 4 21 120 1245 2100x1000x1800 1500 2500x1050x1590
EY-130F 130 104 143 114,4 NEF.N67SM1 NOT.EMISS. 6 23 250 1525 2400x1100x2000 1855 3200x1100x2090
EY-150F 150 120 165 132 NEF.N67TM4 NOT.EMISS. 6 28 250 1620 2400x1100x2000 1950 3200x1100x2090
EY-150F 150 120 165 132 NEF.N67TE1P STAGE.IIIA 6 27 250 1610 2400x1100x2000 1940 3200x1100x2090
EY-155F 150 120 165 132 N67.TEVP06 STAGE.V 6 NA 250 1800 2400x1100x2000 3100 3700x1400x2250
EY-170F 170 136 187 149,6 NEF.N67TM4 NOT.EMISS. 6 28 250 1670 2400x1100x2000 2000 3200x1100x2090
EY-170F 170 136 187 149,6 NEF.N67TE2F STAGE.IIIA 6 31 250 1660 2400x1100x2000 1990 3200x1100x2090
EY-200F 200 160 220 176 NEF.N67TM7 NOT.EMISS. 6 32 250 1720 2400x1100x2000 2050 3200x1100x2090
EY-200F 200 160 220 176 NEF67TE3PV STAGE.IIIA 6 35 250 1800 2400x1100x2000 2100 3200x1100x2090
EY-200F 200 160 220 176 N67.TEVP05 STAGE.V 6 NA 250 2700 2400x1100x2000 3200 3700x1400x2250
EY-250F 250 200 275 220 NEF.N67TE8 NOT.EMISS. 6 37 250 1915 2400x1100x2000 2245 3200x1100x2090
EY-250F 250 200 275 220 CURSOR87.TE3F STAGE.IIIA 6 48 250 2445 2800x1310x1800 3105 3700x1400x2250
EY-275F 275 220 302 242 CURSOR87.TE1D STAGE.II 6 46 250 2660 2800x1310x1800 3320 3700x1400x2250
EY-300F 300 240 330 264 CURSOR87.TE4 NOT.EMISS. 6 50 250 2660 2800x1310x1800 3320 3700x1400x2250
EY-300F 300 240 330 264 CURSOR87.TE1PV STAGE.IIIA 6 53 250 2660 2800x1310x1800 3320 3700x1400x2250
EY-350F 350 280 385 308 CURSOR13.TE2A STAGE.II 6 55 400 3150 2950x1550x2100 4140 4300x1750x2350
EY-400F 400 320 440 352 CURSOR13.TE3A STAGE.II 6 68 400 3285 2950x1550x2100 4275 4300x1750x2350
EY-450F 450 360 495 396 CURSOR13.TE6W NOT.EMISS. 6 71 400 3510 2950x1550x2100 4500 4300x1750x2350
EY-500F 500 400 550 440 CURSOR13.TE7W NOT.EMISS. 6 78 400 3580 2950x1550x2100 4570 4300x1750x2350
EY-600F 600 480 660 528 CURSOR16.TE1W NOT.EMISS. 6 92 400 4300 3450x1550x2300 5510 4850x1850x2550

SKU: N/A Kategorija: Oznaka: