Grajfer za drva s hidrauličnom motornom pilom – Fiksni – ICM
Cijena na upit
Fiksni / nepomični priključak
Opis
ICM Grajfer s hidrauličnom motornom pilom
Fiksni / nepomični priključak
Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
- Omogućuje brzo i sigurno rezanje i slaganje trupaca/drva.
- Potpuni set s motornom pilom, spreman za rad odmah nakon instalacije.
- Komponente za rezanje proizvedene u Švedskoj osiguravaju trajnost i visoke performanse.
- Operativan s dva hidraulička kruga zahvaljujući sekvencijalnom hidrauličkom sustavu.
- Ručno podesiv automatski sustav podmazivanja lanca za optimalan rad i smanjeno održavanje.
DODATNE OPCIJE :
- Bez hidrauličnog rotatora
- Brza spojka za bagere
Ovaj set pruža preciznost, pouzdanost i sigurnost pri radu u šumarstvu i na pilanama. Za više informacija o instalaciji ili tehničkim detaljima, slobodno nas kontaktirajte!
Ekskluzivni smo zastupnici poznatog brenda ICM za radne priključke/grajfere za kamione, bagere i ostale strojeve!
▶ Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
▶ Različite konfiguracije i priključci prilagođeni za svaki stroj i rad na terenu neovisno da li se radi o prikupu građevinskog materijala, otpada, željeza, trupaca ili drugog materijala
Ako trebate dodatne informacije o specifikacijama ili opcijama prilagodbe, slobodno nas kontaktirajte!
| MODEL | MS 400 | MS 500 | MS 750 |
|---|---|---|---|
| Uključen grajfer (Model) | GRA-E 22 R / GRA-ER 22 R | GRA-E 26 / GRA-ER 26 R | GRA-E 42 / GRA-ER 42 R |
| Bager (T) | 4 – 6 T | 6 – 10 T | 10 – 18 T |
| Težina (kg) | 287 / 297 | 447 / 463 | 775 / 797 |
| Površina (m²) | 0,22 | 0,26 | 0,42 |
| A (mm) | 1394 / 1398 | 1555 / 1581 | 2040 / 2077 |
| B (mm) | 686 | 817 | 1056 |
| H1 (mm) | 914 / 896 | 1085 / 1046 | 1254 / 1214 |
| H2 (mm) | 770 / 770 | 933 / 943 | 1073 / 1073 |
| Minimalni promjer hvatanja (mm) | 120 | 136 | 154 |
| Hidraulični rotator – Maksimalni tlak(bar) | 250 | 250 | 250 |
| Hidraulični rotator – Maksimalni protok (lt/min) | 15 | 30 | 30 |
| Stezna sila (daN) | 1275 | 1700 | 2300 |
| Cilindar – Maksimalni tlak (bar) | 250 | 250 | 250 |
| Cilindar – Maksimalni protok (lt/min) | 50 | 50 | 50 |
| Potrebni protok (lt/min) | 40-60 | 60-100 | 90-150 |
| Motorna pila – Maksimalni promjer rezanja (mm) | 400 | 500 | 750 |
| Zatezanje lanca | Ručno | Ručno | Ručno |
























