Grajfer za drva s fiksnim priključkom za bager – ICM
Cijena na upit
Fiksni / nepomični priključak
Opis
Profesionalni ICM grajferi/hvataljke za rukovanje i manipulaciju drvom i trupcima.
Fiksni / nepomični priključak
Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
- Brončane čahure na svim pinovima osiguravaju savršeno podmazivanje i dugi vijek trajanja.
- Noževi izrađene od S700 čelika pružaju visoku čvrstoću uz smanjenu težinu.
- Dvije razmaknice i jedan cilindar u središnjem položaju omogućuju ravnomjerno guranje materijala.
- Rotacija s rotacionim prstenom uključena za bolju fleksibilnost i prilagodljivost.
Dodatne prednosti:
Posebno dizajnirani priključci koji se lako integriraju s različitim vrstama strojeva.
Idealan za rad u zahtjevnim uvjetima na gradilištima, u šumama ili na pilanama.
Izrađen s fokusom na trajnost, pouzdanost i maksimalnu operativnu učinkovitost.
DODATNE OPCIJE :
- Bez hidrauličnog rotatora
- Brza spojka za bager
Ako trebate dodatne informacije ili savjet oko odabira, slobodno nas kontaktirajte!
Ekskluzivni smo zastupnici poznatog brenda ICM za radne priključke/grajfere za kamione, bagere i ostale strojeve!
▶ Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
▶ Različite konfiguracije i priključci prilagođeni za svaki stroj i rad na terenu neovisno da li se radi o prikupu građevinskog materijala, otpada, željeza, trupaca ili drugog materijala
Ako trebate dodatne informacije o specifikacijama ili opcijama prilagodbe, slobodno nas kontaktirajte!
| MODEL | GRA-E 16R | GRA-ER 16R | GRA-E 22R | GRA-ER 22R | GRA-E 26 | GRA-ER 26 | GRA-E 42 | GRA-ER 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bager (T) | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 2-5 | 5-12 | 5-12 | 12-20 | 12-20 |
| Prsti | ZATVORENI | 3 + 2 | ZATVORENI | 3 + 2 | ZATVORENI | 3 + 2 | ZATVORENI | 3 + 2 |
| Težina (kg) | 158 | 165 | 232 | 242 | 382 | 398 | 693 | 722 |
| Površina (m²) | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,42 | 0,42 |
| Maksimalno opterećenje (kg) | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| A (mm) | 1098 | 1098 | 1394 | 1394 | 1555 | 1555 | 2040 | 2077 |
| B (mm) | 288 | 288 | 346 | 346 | 417 | 417 | 467 | 467 |
| H1 (mm) | 757 | 757 | 990 | 990 | 1170 | 1170 | 1335 | 1335 |
| H2 (mm) | 588 | 588 | 770 | 770 | 933 | 933 | 1073 | 1073 |
| Minimalni promjer hvatanja (mm) | 58 | 58 | 120 | 120 | 136 | 136 | 154 | 154 |
| Stezna sila (daN) | 800 | 800 | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| Max. protok (lt/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rotacija – Maksimalni pritisak (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rotacija – Maksimalni protok (lt/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |



























