Visokotlačno crijevo za čišćenje cijevi od 900 do 3010 bar-a
Cijena na upit
900 – 3010 bar-a
od -10°C do +70°C
Opis
Industrijska visokotlačna crijeva
U nastavku donosimo pregled visokotlačnih crijeva serija HST2K, HST4K i HST6K. Sva crijeva temelje se na POM (polimoksimetilen) unutarnjoj cijevi, vanjskom sloju od poliamida (Plave ili crvene boje) te različitom broju spiralnih slojeva čelične žice/mreže (dvostrukog, četverostrukog ili šesterostrukog ojačanja), ovisno o zahtjevima radnog i ispitnog tlaka. Glavna namjena crijeva je profesionalno industrijsko čišćenje cijevi, gdje su potrebni iznimno visoki tlakovi. Radni temperaturni raspon modela je od -10 °C do +70 °C, osim ako nije drugačije navedeno.
- HST2K (dvostruko spiralno ojačanje): Namijenjena za vrlo visoke tlakove u rasponu do 900 – 1100 bar (ovisi o nominalnom DN). Testni tlak može biti 1,5 puta veći od radnog tlaka.
- HST4K (četverostruko spiralno ojačanje): Dizajnirana za još veće tlakove (do 1800 bar, ovisno o promjeru). Izrađena od POM unutarnje cijevi i poliamidnog omotača, koji osiguravaju dugotrajnost i otpornost na habanje.
- HST6K (šesterostruko spiralno ojačanje): Ultra visokotlačna crijeva koja mogu doseći radni tlak do 3000 bar (testni tlak čak do 4500 bar i više, ovisno o dimenziji). Posebno prikladna za najzahtjevnije industrijske primjene poput čišćenja cijevi pri ekstremno visokim tlakovima.
Tehnički podaci
| Model crijeva | Konstrukcija | Raspon radne temperature | Radni tlak | Ispitni tlak | Unutarnji promjer (mm) | Vanjski promjer (mm) | Radijus savijanja (mm) | Težina (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN3-HST2K-1100 | Dvostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1100 bar | 1650 bar | 3,0 | 7,0 | 60 | 0,07 |
| DN 4-HST2K-1200 | Dvostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1200 bar | 1800 bar | 4,0 | 7,7 | 75 | 0,10 |
| DN5-HST2K-1000 | Dvostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1000 bar | 1500 bar | 4,7 | 9,5 | 95 | 0,13 |
| DN6–HST2K-1100 | Dvostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1100 bar | 1650 bar | 6,3 | 11,5 | 110 | 0,20 |
| DN8-HST2K-900 | Dvostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 900 bar | 1350 bar | 8,0 | 13,3 | 120 | 0,25 |
| DN4-HST2K-1500 | Dvostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1500 bar | 1800 bar | 4,0 | 7,9 | 75 | 0,10 |
| DN 5-HST4K-1800 | Četverstruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1800 bar | 2700 bar | 4,8 | 11,5 | 130 | 0,28 |
| DN 6-HST4K-1640 | Četverstruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1640 bar | 2460 bar | 6,4 | 12,5 | 155 | 0,33 |
| DN8-HST4K-1500 | Četverstruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 1500 bar | 2250 bar | 8,1 | 15,1 | 175 | 0,44 |
| DN4-HST6K-3/8UNF-LH | Šesterostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 3000 bar | 4500 bar | 3,9 | 12,0 | 120 | 0,40 |
| DN5-HST6K-3/8UNF-LH | Šesterostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 3010 bar | 4515 bar | 4,8 | 13,3 | 200 | 0,47 |
| DN 8 – HST – 6K | Šesterostruko ojačanje – Plava – POM (Polyoxymethylene) | -10°C do +70°C | 3010 bar | 4515 bar | 7,8 | 17,3 | 230 | 0,83 |
SKU: N/A
Kategorije: Visokotlačna crijeva do 3000 bar-a WOMA, WOMA industrijske pumpe i oprema
























