Polip grajfer – za reciklažna dvorišta, otpad i sl. – ICM
Cijena na upit
100 – 400 L
Opis
Polip grajfer PLY
ICM Grajfer za rukovanje materijalima, metalnim otpadom i reciklažu
Profesionalna serija
Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
Polip, zvijezda, orange grajfer PLY može se koristiti u različitim sektorima, poput reciklaže, održavanja zelenih površina, sakupljanja i zbrinjavanja otpada te rukovanja metalnim otpadom sa kranom kamiona ili bagerom.
Dizajn razvodnog bloka, koji je integriran unutar glave hvataljke, sprječava curenje ulja uzrokovano pukotinama ili lomovima kod tradicionalnih razvodnika, čime se smanjuje rizik od zastoja, što uvijek znači gubitak vremena i novca.
Struktura glave omogućuje jednostavnu montažu rotatora na zaštićeno mjesto, što je korisno za njegovu sigurnost od slučajnih udaraca. HARDOX vrhovi osiguravaju dobru penetraciju u materijal i dugi radni vijek.
DODATNE OPCIJE :
- Hidraulični rotator
- Dupla okretna spojnica
Ekskluzivni smo zastupnici poznatog brenda ICM za radne priključke/grajfere za kamione, bagere i ostale strojeve!
▶ Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
▶ Različite konfiguracije i priključci prilagođeni za svaki stroj i rad na terenu neovisno da li se radi o prikupu građevinskog materijala, otpada, željeza, trupaca ili drugog materijala
Ako trebate dodatne informacije o specifikacijama ili opcijama prilagodbe, slobodno nas kontaktirajte!
| MODEL | PLY 100/4 | PLY 130/4 | PLY 130/5 | PLY 180/4 | PLY 210/5 | PLY 270/4 | PLY 270/5 | PLY 270/6 | PLY 320/4 | PLY 320/5 | PLY 320/6 | PLY 400/4 | PLY 400/5 | PLY 400/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPACITET (MAX. TERET) [lit (kg)] | 100 (1000) | 130 (1500) | 130 (1500) | 180 (2000) | 210 (2000) | 270 (2500) | 270 (2500) | 270 (2500) | 320 (3000) | 320 (3000) | 320 (3000) | 400 (3500) | 400 (3500) | 400 (3500) |
| BROJ PRSTIJU | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| TEŽINA (kg) | 95 | 115 | 130 | 235 | 275 | 310 | 345 | 385 | 385 | 405 | 485 | 490 | 525 | 595 |
| STEZNA SILA (daN) | 835 | 640 | 640 | 1315 | 1315 | 1185 | 1185 | 1185 | 1620 | 1620 | 1620 | 1325 | 1325 | 1325 |
| MAKS. PRITISAK (bar) | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A (mm) | 735 | 760 | 760 | 965 | 965 | 1000 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 1070 | 1120 | 1120 | 1120 |
| B (mm) | 1060 | 1270 | 1270 | 1370 | 1370 | 1550 | 1550 | 1550 | 1655 | 1655 | 1655 | 1900 | 1900 | 1900 |
| C (mm) | 1180 | 1345 | 1345 | 1520 | 1520 | 1670 | 1670 | 1670 | 1780 | 1780 | 1780 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D (mm) | 600 | 725 | 725 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| E (mm) | 435 | 481 | 481 | 660 | 660 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 | 760 | 760 | 760 |

























