Kardanski agregat za struju EY-75TCS Energy
Cijena na upit
1500 rpm
75 KVA/60 kW
Opis
Karakteristika | Specifikacija |
---|---|
Brzina | 1500 rpm |
Radna snaga PRP | 75 KVA/60 kW |
Radna snaga LTP | 82,5 KVA/66 kW |
Nazivna brzina vratila za odvod snage RPM | 395 |
Snaga traktora | 130 HP |
Težina | 490 Kg |
Dimenzije | 1320x990x1100 |
Kontrolna ploča | ISO EASY panel: Panel s voltmetrom, ampermetrom, frekvenciometrom i brojačem sati CEE utičnica 5P 400V 7h ili 1h 1 x CEE utičnica 5P 400V 1 x Schuko utičnica Izolacijski uređaj s selektorom 1, 0, 2.ISO FULL panel: Panel s voltmetrom, ampermetrom, frekvenciometrom i brojačem sati CEE utičnica 5P 400V 7h ili 1h 2 x CEE utičnice 5P 400V 2 x Schuko utičnice Izolacijski uređaj s selektorom 0, 1, 2, Hitnim prekidačem. Bez diferencijalnog prekidača, bez uređaja DMK70. |
Jamstvo | 2 godine |
Dostupan Servis u garantnom i postgarantnom razdoblju! |