Grajfer za kamion HD – za otpad, željezo, trupce, zemlju i dr. – ICM
Cijena na upit
300 – 600 L
Opis
ICM Grajferi za kamion
CLA-S · CLA-SR
Za rukovanje rastresitim materijalima, blatom, građevinskim otpadom i na iskopima
HD serije: CLA-S i CLA-SR
Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
Grajferi CLA-S i CLA-SR dizajnirani su za najteže uvjete, uključujući i radove na iskopima.
Modeli kapaciteta 500 litara i 650 litara omogućuju podizanje velikih količina materijala za brzo i učinkovito obavljanje najtežih poslova.
Grajfer CLA-SR razlikuje se od modela CLA-S po odsutnosti zavarenih bočnih stranica (dostupnih kao opcija na zahtjev), što ove grajfere čini svestranijima i prilagodljivijima raznim vrstama poslova.
Sva prihvati pinova opremljene su samopodmazujućim brončanim ležajevima.
Svi grajferi opremljeni su oštricama i protuoštricama izrađenim od visokokvalitetnih čelika otpornih na habanje.
DODATNE OPCIJE I PRIHVATI:
- Hidraulični rotator
- Dupla okretna spojnica
- Dodatni bočni zidovi pričvrščeni vijcima
- Zubi i adapteri
- Postavljena/navarena kuka
Ekskluzivni smo zastupnici poznatog brenda ICM za radne priključke/grajfere za kamione, bagere i ostale strojeve!
▶ Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
▶ Različite konfiguracije i priključci prilagođeni za svaki stroj i rad na terenu neovisno da li se radi o prikupu građevinskog materijala, otpada, željeza, trupaca ili drugog materijala
Ako trebate dodatne informacije o specifikacijama ili opcijama prilagodbe, slobodno nas kontaktirajte!
| MODEL | CLA-S 302 | CLA-SR 302 | CLA-S 402 | CLA-SR 402 | CLA-S 502 | CLA-SR 502 | CLA-S 652 | CLA-SR 652 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bager (T) | 4 – 6 | 6 – 8 | 8 – 12 | 12 – 16 | ||||
| BOČNE STRANICE | ZATVORENE | OTVORENE | ZATVORENE | OTVORENE | ZATVORENE | OTVORENE | ZATVORENE | OTVORENE |
| KAPACITET (MAX. TERET) [lit (kg)] | 300 (2000) | 300 (2000) | 400 (2500) | 400 (2500) | 500 (3000) | 500 (3000) | 650 (3000) | 650 (3000) |
| TEŽINA (kg) | 347 | 314 | 375 | 342 | 403 | 370 | 431 | 398 |
| STEZNA SILA (daN) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| MAKS. RADNI PRITISAK (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A (mm) | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
| B (mm) | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 |
| C (mm) | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| D (mm) | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| E (mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |



























