Grajfer za kamion – za otpad, željezo, trupce, zemlju i dr. – ICM
Cijena na upit
50 – 400 L
Opis
ICM Grajferi za kamion (kran) i bagere
Grajfer za rukovanje i manipulaciju pijeskom i rastresitim materijalima
LIGHT serija: CLA-L i CLA-MR
Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
Širok raspon grajfera za kamione nudi pravi alat za razne primjene, kao šta je prihvat i manipulacija otpadom, zemljom i sl. materijalima.
Raspon kapaciteta do 400 litara zadovoljava sve vaše potrebe za rukovanjem materijalima.
Svi klinovi opremljeni su samopodmazujućim brončanim ležajevima.
Svi grajferi opremljeni su oštricama i protuoštricama izrađenim od visokokvalitetnih čelika otpornih na habanje.
DODATNE OPCIJE I PRIHVATI:
- Hidraulični rotator
- Dupla okretna spojnica
- Dodatni bočni zidovi pričvrščeni vijcima
- Zubi i adapteri
- Postavljena/navarena kuka
Ekskluzivni smo zastupnici poznatog brenda ICM za radne priključke/grajfere za kamione, bagere i ostale strojeve!
▶ Visokokvalitetni radni priključci proizvedeni u Italiji (EU – MADE IN ITALY), svaki grajfer/priključak dolazi uz garanciju.
▶ Različite konfiguracije i priključci prilagođeni za svaki stroj i rad na terenu neovisno da li se radi o prikupu građevinskog materijala, otpada, željeza, trupaca ili drugog materijala
Ako trebate dodatne informacije o specifikacijama ili opcijama prilagodbe, slobodno nas kontaktirajte!
| MODEL | CLA-L 50 | CLA-MR 50 | CLA-L 125 | CLA-MR 125 | CLA-L 205 | CLA-MR 205 | CLA-L 320 | CLA-MR 320 | CLA-L 400 | CLA-MR 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bager (T) | 1 – 2 | 2-3,5 | 3,5-5 | |||||||
| BOČNE STRANICE | ZATVORENE | OTVORENE | ZATVORENE | OTVORENE | ZATVORENE | OTVORENE | ZATVORENE | OTVORENE | ZATVORENE | OTVORENE |
| KAPACITET (MAX. TERET) [lit (kg)] | 50 (100) | 50 (100) | 125 (250) | 125 (250) | 205 (410) | 205 (410) | 320 (640) | 320 (640) | 400 (800) | 400 (800) |
| TEŽINA (kg) | 60 | 55 | 120 | 105 | 145 | 135 | 185 | 160 | 210 | 185 |
| STEZNA SILA (daN) | 380 | 380 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| MAKS. TLAK (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| A (mm) | 626 | 626 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| B (mm) | 894 | 894 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| C (mm) | 492 | 492 | 660 | 660 | 660 | 660 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| D (mm) | 390 | 390 | 523 | 523 | 523 | 523 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| L (mm) | 330 | 330 | 450 | 450 | 750 | 750 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |

































