Grajfer za demoliranje
Cijena na upit
Hvataljka/grabilica
Opis
Robustan hidraulični ICM grajfer za demoliranje, rušenje, sortiranje i rukovanje različitim vrstama materijala. Namijenjen je za bagere od 0 do 30 tona, ovisno o modelu, te omogućuje siguran prihvat, precizno rukovanje i visoku učinkovitost na gradilištima, u reciklaži i kod rušenja objekata.
MADE IN ITALY – Proizvodnja Italija
Glavne značajke:
- Reverzibilna i vijčano pričvršćena donja oštrica izrađena od Hardox 450 čelika
- Hidraulična rotacija preko okretnog prstena za kompaktan dizajn i visoke performanse
- Svaki zatik opremljen je brtvenim strugačima za zaštitu od prašine
- Pogodan za demoliranje, rušenje, sortiranje otpada i rukovanje materijalom
- Dostupan u više veličina za bagere od 0 do 30 t
| MODEL | DG 22 | DG 29 | DG 45 | DG 66 | DG 85 | DG 151 | DG 191 | DG 231 | DG 270 | DG 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bager (T) | 0 – 2 | 2 – 3.5 | 3.5 – 5 | 5 – 6.5 | 6.5 – 9 | 9 – 14 | 14 – 18 | 18 – 23 | 23 – 27 | 27 – 30 |
| Stezna sila (daN) | 1340 | 1340 | 1360 | 2170 | 1990 | 3280 | 4540 | 5160 | 5900 | 5500 |
| Težina (kg) | 144 | 172 | 201 | 296 | 339 | 594 | 694 | 1169 | 1650 | 1930 |
| Max. radni pritisak (bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A (mm) | 840 | 840 | 1010 | 1150 | 1330 | 1520 | 1700 | 2010 | 2200 | 2400 |
| B (mm) | 600 | 600 | 640 | 800 | 860 | 1020 | 1100 | 1220 | 1300 | 1380 |
| L (mm) | 370 | 370 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| H1 (mm) | 800 | 840 | 970 | 1100 | 1190 | 1300 | 1400 | 1560 | 1620 | 1730 |
| H2 (mm) | 750 | 790 | 860 | 1010 | 1050 | 1150 | 1200 | 1310 | 1400 | 1490 |
| Pritisak rotacija (bar) | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max. protok (l/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |





















