Ingersoll Rand 7/51
Cijena na upit
5.0 m3/min – 7 Bar(8,6)
2012. god – 1571 mtg
Opis
| Tehnički podaci | |
| Tip | 7/51 |
| Kapacitet kompresora | 5.0 m3/min |
| Nominalni radni tlak | 7 Bar |
| Maks. dopušteni pritisak Bar: | 8,6 bar |
| Motor / Broj cilindara / Tip / Snaga kW: | Ingersoll-Rand(Yanmar) 4-cyl / 4IRI8N / 49,7kW |
| Volumen spremnika goriva: | 50l |
| Hlađenje: | Voda |
| Težina (kg): | 1200 kg |
| Vanjske dimenzije: Dužina (mm) | 3320 mm |
| Vanjske dimenzije: Širina (mm) | 1520 mm |
| Vanjske dimenzije: Visina (mm) | 1465 mm |
| Otvori za zrak: | 3 x ¾″ |
| Radni sati: | 1571 mtg |
| Godina proizvodnje: | 2012 |























