GONAR DTH Kruna za bušenje IR 3.5
Cijena na upit
Opis
Oprema za dubinsko DTH bušenje. Jednostavan, ali robustan i kvalitetan dizajn. Sigurna i pouzdana dostava na Vaše skladište!
| Specifikacije | ||||
| Oblik glave | Promjer | Umetci (Br. x Veličina), (Izvana – Iznutra) | Težina (kg) | Kataloški broj |
|---|---|---|---|---|
| Konveksni | 90 mm – 3″ 9/16 | 8×12 Stožasti – 7×12 Stožasti | 4,4 | DH090V30505C* |
| Konveksni | 90 mm – 3″ 9/16 | 6×12 Semi-zaobljeni – 7×11 Semi-zaobljeni | 4 | DH090V30525S* |
| Konveksni | 92 mm – 3″ 5/8 | 8×12 Stožasti – 7×12 Stožasti | 4,5 | DH092V30505C* |
| Konveksni | 92 mm – 3″ 5/8 | 6×12 Semi-zaobljeni – 7×11 Semi-zaobljeni | 4,5 | DH092V30505S* |
| Plosnati | 95 mm – 3″ 3/4 | 8×12 Sferični – 6×11 Sferični | 4,9 | DH095F30505R |
| Konveksni | 95 mm – 3″ 3/4 | 8×12 Stožasti – 7×12 Stožasti | 4,6 | DH095V30505C |
| Konveksni | 95 mm – 3″ 3/4 | 8×12 Semi-zaobljeni – 7×12 Semi-zaobljeni | 5,1 | DH095V30505S |
| Plosnati | 100 mm – 3″ 15/16 | 8×12 Sferični – 7×12 Sferični | 5,1 | DH100F30505R |
| Konveksni | 100 mm – 3″ 15/16 | 8×12 Semi-zaobljeni – 7×12 Semi-zaobljeni | 4.8 | DH100V30505S |
| Konveksni | 100 mm – 3″ 15/16 | 8×12 Stožasti – 7×12 Stožasti | 4.7 | DH100V30505C |
| Konkavni | 105 mm – 4″ 1/8 | 8×14 Semi-zaobljeni – 6×13 Semi-zaobljeni | 5.5 | DH105C30505S |
| Konveksni | 105 mm – 4″ 1/8 | 8×12 Stožasti – 7×12 Stožasti | 5 | DH105V30505C |
Rupe za isplaku: 2
*Nisu prikladne za GON Čekiće

























