Dvokraka Lančana priveznica G100 10mm XL400
Cijena od 157,05 € PDV nije uključen u cijenu
10mm – XL400
Nosivost: 5.600 kg
Opis
| Lančana priveznica sastoji se od:* | |
| Glavne karike za spajanje |
x1 |
| Spojnica |
x2 |
| Lanac XL 400 | x2 |
| Kuke |
x2 |
*Opcionalno priveznice dolaze zajedno sa kukama za skračivanje
TWN 1651/2-Leg
- EN 818-4
- Faktor sigurnosti: 4:1
- Lančane priveznice lanca G100
- Lanac i svi elementi označeni razredom G100
- Elementi G100 obavezno usklađeni sa nosivošću lanca i razredom lanca
- Deklarirana nosivost ne smije se prekoračivati, te vrijedi za upotrebu do 200°C
- Zabranjeno je koristiti oštećene elemente i lanac
- Izrada različitih dužina i završetaka priveznica
| Broj krakova | 1 | 2 | 2 | 3 | 3/4 | besko- načna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kut | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 0-45° | 0° |
| Faktor | 1 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,6 |
| Debljina XL lanca (mm) | ||||||
| Nosivost priveznica (t) | ||||||
| 6 | 1,4 | 2,00 | 1,4 | 3,00 | 2,1 | 2,24 |
| 8 | 2,5 | 3,55 | 2,5 | 5,30 | 3,8 | 4,00 |
| 10 | 4,0 | 5,60 | 4,0 | 8,50 | 6,0 | 6,30 |
| 13 | 6,7 | 9,00 | 6,7 | 14,0 | 10,0 | 10,6 |
| 16 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | 16,0 |
| 20 | 16,0 | 22,4 | 16,0 | 33,5 | 23,6 | 25,6 |
| 22 | 19,0 | 26,5 | 19,0 | 40,0 | 28,0 | 30,4 |























