Stablo ventila sa muškim navojem od pocinčanog čelika

Cijena na upit

Pocinčani čelik/željezo

Opis

Radni pritisak 25 BAR

Br.Art: SLW Navoj
L
mm
L1
mm
L2
mm
SW Težina
2651 6 mm G 1/4″ 45 26 11,5 17 18 g
2652 6 mm G 3/8″ 45 26 11,5 17 29 g
2653 8 mm G 1/4″ 49 30 10 17 25 g
2654 8 mm G 3/8″ 43,5 26 11 17 33 g
2655 10 mm G 1/4″ 45 26 10 17 28 g
2601 10 mm G 3/8″ 45 26 10 17 32 g
2602 13 mm G 3/8″ 60 40 11,5 19 46 g
2665 13 mm G 1/4″ 44 27 9 17 43 g
2603 13 mm G 1/2″ 65 40 15 24 76 g
2660 15 mm G 1/2″ 64 38 15 22 62 g
2661 15 mm G 3/4″ 65 40 15 22 110 g
2664 19 mm G 1/2″ 64 38 15 22 85 g
2604 19 mm G 3/4″ 70 44 16 27 149 g
2663 19 mm G 1″ 78 51 19 36 209 g
2662 25 mm G 3/4″ 70,5 43 16 32 146 g
2605 25 mm G 1″ 87 57 16 36 213 g
2606 32 mm G 1 1/4″ 90 60 18 46 369 g
2607* 38 mm G 1 1/2″ 141 100 26 55 540 g
2608* 53 mm G 2″ 166 102 25 65 757 g

*Bez heksagona